À quelle fréquence faut-il tout nettoyer ? Un planning pièce par pièce
Un tableau complet de fréquence de nettoyage pour la cuisine, la salle de bain, la chambre et le salon, ainsi que les raisons pour lesquelles une cohérence de 70 % bat un programme parfait que vous abandonnez.
La plupart des maisons fonctionnent à quatre vitesses de nettoyage : quotidienne (quelques minutes, empêche l'accumulation de dégâts), hebdomadaire (la véritable réinitialisation, l'aspiration, les salles de bains et la lessive), mensuelle (les choses qui s'accumulent lentement, comme le réfrigérateur ou le drain de la douche) et saisonnière (les fenêtres, les matelas, les objets derrière le réfrigérateur). Le tableau ci-dessous détaille cela pièce par pièce.
À quelle fréquence faut-il nettoyer la cuisine ?
La cuisine est la pièce la plus fréquentée dans la plupart des maisons, car elle est utilisée plusieurs fois par jour, chaque jour.
| Tâche | Fréquence | Pourquoi |
|---|---|---|
| Essuyez les comptoirs et les plaques de cuisson | Quotidien | Les résidus alimentaires attirent les parasites et durcissent rapidement |
| Laver ou charger la vaisselle | Quotidien | L'eau stagnante et les déchets alimentaires sentent en quelques heures |
| Poubelle de cuisine vide | Tous les 1-2 jours | Le gaspillage alimentaire tourne vite dans une pièce chaude |
| Nettoyer l'évier et le drain | Hebdomadaire | Empêche l'accumulation et les odeurs persistantes |
| Essuyer les façades de placards et l'extérieur des appareils électroménagers | Hebdomadaire | Un film de graisse se forme progressivement |
| Intérieur propre du micro-ondes | Hebdomadaire | Les éclaboussures cuisent et deviennent plus difficiles à éliminer avec le temps |
| Nettoyer le réfrigérateur (essuyer les étagères, vérifier les dates de péremption) | Mensuel | Les déversements et les objets oubliés sont collectés à l'arrière |
| Intérieur du four propre en profondeur | Tous les 2-3 mois | Les résidus cuits ne s'enlèvent qu'avec un trempage approprié ou un nettoyage dédié |
| Nettoyer derrière et sous les gros appareils électroménagers | Tous les 3 à 6 mois | La poussière, les miettes et la graisse se déposent là où le nettoyage quotidien n'atteint pas |
À quelle fréquence faut-il nettoyer la salle de bain ?
Les salles de bains nécessitent moins d’attention quotidienne que les cuisines, mais le pass hebdomadaire compte plus.
| Tâche | Fréquence | Pourquoi |
|---|---|---|
| Essuyer l'évier et le comptoir | Quotidien (si rapide) | Les résidus de dentifrice et de savon s’accumulent rapidement dans un petit espace |
| Raclette douche verre ou carrelage | Après chaque douche, si vous le pouvez | Réduit considérablement l'accumulation de calcaire |
| Toilettes propres | Hebdomadaire | La tâche que la plupart des gens sous-effectuent et que la plupart remarquent lorsqu'elle est ignorée |
| Douche ou bain propre | Hebdomadaire | Les résidus de savon et les moisissures se développent dans des conditions humides et chaudes |
| Laver le tapis de bain | Hebdomadaire | Reste humide entre les utilisations, de sorte qu'il retient les bactéries et la moisissure |
| Vadrouille au sol | Hebdomadaire | Les éclaboussures et les cheveux s'accumulent rapidement dans une petite pièce |
| Miroir propre | Hebdomadaire | Les éclaboussures de dentifrice et les taches d'eau sont constantes |
| Détartrer pomme de douche et robinetterie | Mensuel | Le calcaire réduit le débit d'eau et son aspect s'aggrave à mesure qu'il reste longtemps |
| Nettoyer le bac et remplacer le revêtement | Hebdomadaire | Petit, fermé et utilisé pour les mouchoirs et tampons de coton usagés |
| Laver le rideau de douche ou la doublure | Tous les 2-3 mois | La moisissure s'accumule dans les plis |
À quelle fréquence devez-vous nettoyer la chambre ?
Les chambres semblent sans désordre parce que vous y dormez principalement, mais la literie et la poussière sont constantes.
| Tâche | Fréquence | Pourquoi |
|---|---|---|
| Faire le lit | Quotidien | Prend moins d'une minute et modifie la lecture de toute la pièce |
| Changer les draps | Hebdomadaire (ou toutes les 2 semaines minimum) | Les draps accumulent la sueur, les cellules de la peau et les acariens pendant la nuit |
| Laver les taies d'oreiller | Hebdomadaire | Le tissu le plus proche de votre visage et de vos cheveux devient rapidement gras |
| Laver les oreillers | Tous les 3-4 mois | Absorbe la sueur et l'huile au fil du temps, même sous une coque |
| Aspirateur au sol et sous le lit | Hebdomadaire | La poussière et les cheveux s'accumulent plus rapidement là où vous ne pouvez pas les voir |
| Surfaces poussiéreuses (étagères, table de nuit) | Hebdomadaire | Accumulation visible en quelques jours dans la plupart des maisons |
| Faire pivoter ou aspirer le matelas, laver la couette | Tous les 3 à 6 mois | Articles volumineux qui ne nécessitent pas de lavage hebdomadaire mais nécessitent un rafraîchissement occasionnel |
À quelle fréquence faut-il nettoyer le salon ?
Les salons collectent le désordre général de la maison plus rapidement que la saleté, de sorte que le calendrier est plus léger et plus étalé.
| Tâche | Fréquence | Pourquoi |
|---|---|---|
| Surfaces et coussins bien rangés | Quotidien | Empêche l'effet « tout s'empile » |
| Aspirer les zones à fort trafic | Hebdomadaire | Poussière et miettes dues à une utilisation quotidienne |
| Étagères et surfaces anti-poussière | Hebdomadaire | Un film visible se forme en une semaine dans la plupart des foyers |
| Essuyez les télécommandes, les interrupteurs et les poignées de porte | Hebdomadaire | Surfaces fréquemment touchées et porteuses du plus grand nombre de germes |
| Rembourrage sous vide (canapé, coussins) | Mensuel | Accumulation de poussière et de cellules cutanées plus profonde que celle atteinte par l'aspirateur de surface |
| Nettoyer les vitres (intérieur) | Mensuel | Les empreintes digitales et les films de poussière s'accumulent régulièrement |
| Lavage des plaids et housses de coussin | Mensuel | Obtenez plus de contacts que ce à quoi les gens s'attendent |
| Nettoyer les rideaux ou les stores | Tous les 3 à 6 mois | Piège la poussière que le dépoussiérage de surface ne touche pas |
Tâches pour toute la maison qui n'appartiennent pas à une seule pièce
Certaines tâches s'appliquent partout ou se situent entre les pièces, elles sont donc les plus faciles à oublier complètement.
| Tâche | Fréquence | Pourquoi |
|---|---|---|
| Changer les filtres CVC ou purificateur d'air | Tous les 1 à 3 mois | Le débit et la qualité de l'air diminuent à mesure que les filtres se bouchent |
| Testez les détecteurs de fumée et de CO | Mensuel | Le seul métier de cette liste avec de réels enjeux de sécurité |
| Tapis et moquettes propres en profondeur | Tous les 6 à 12 mois | L'aspiration des surfaces n'atteint pas la saleté incrustée |
| Nettoyer les vitres (extérieur) | Tous les 3 à 6 mois | Les intempéries et le pollen créent un film que le nettoyage quotidien ne touche jamais |
| Nettoyer les gouttières (maisons) | Deux fois par an, printemps et automne | Les blocages provoquent des dégâts d'eau qui coûtent bien plus cher que le nettoyage |
Le tableau complet, par fréquence
Mêmes informations, triées selon la fréquence à laquelle vous devez y penser plutôt que selon la pièce dans laquelle elles se trouvent.
| Niveau | Ce qu'il couvre | Temps total approximatif |
|---|---|---|
| Quotidiennement | Essuyage cuisine, vaisselle, lit fait, rangement rapide | 10-15 minutes |
| Hebdomadaire | Gommage salle de bain, aspiration, cycle de lessive, draps, époussetage | 60-90 minutes |
| Mensuel | Nettoyage du réfrigérateur, aspirateur des tissus, intérieur des fenêtres, contrôle des filtres | 30 à 60 minutes |
| Saisonnier (tous les 3-6 mois) | Nettoyage en profondeur du four, matelas, rideaux, fenêtres extérieures, derrière les électroménagers | Une demi-journée, une fois |
La fréquence que vous conserverez bat celle qui est techniquement correcte
Aucun des chiffres ci-dessus ne constitue une loi. Il s'agit de valeurs par défaut consensuelles tirées de ce sur quoi la plupart des guides de nettoyage s'accordent, ajustées là où la vie réelle fait obstacle. Lavez les draps tous les dix jours au lieu de sept et rien de grave ne se produit. Laissez le four durer quatre mois entre deux nettoyages en profondeur au lieu de trois et la maison ne s'effondrera pas.
L’erreur que commettent la plupart des plannings est de traiter chaque tâche comme étant également urgente, ce qui est exactement ce qui fait qu’un planning s’effondre dès la première mauvaise semaine. Un horaire que vous suivez environ 70 % du temps, pour toujours, bat un horaire parfait que vous exécutez pendant deux semaines, puis que vous arrêtez tranquillement d'ouvrir. Notre guide pour créer une routine de nettoyage que vous respecterez réellement couvre cela sans la spirale de la culpabilité, et le Modèle de programme de nettoyage hebdomadaire adapté au TDAH transforme le niveau hebdomadaire en un plan quotidien.
Laisser le planning s'exécuter tout seul
La partie fastidieuse d'un tableau de fréquence de nettoyage n'est pas de connaître les chiffres, mais de se rappeler de les appliquer. "La salle de bain était prévue il y a quatre jours" n'est pas un fait que quiconque peut suivre de manière fiable dans sa tête.
C'est ce que Smart Schedule de Tidywell automatise. Encodez la fréquence de chaque tâche une fois (quotidiennement, hebdomadairement, toutes les deux semaines, mensuellement, selon ce qui correspond à ce tableau ou à votre propre maison) et il équilibre la charge de la semaine pour vous, faisant apparaître d'abord les gains faciles au lieu de les enterrer sous les gros travaux. La vue du calendrier hebdomadaire affiche la semaine entière en un coup d'œil, et les comptes premium peuvent consulter jusqu'à huit semaines à l'avance. Si vous préférez quelque chose de physique, l'exportation PDF transforme le planning en une page que vous pouvez imprimer et coller sur le réfrigérateur.
Notre guide de l'application de gestion domestique explique comment une application de tâches ménagères comme celle-ci se compare à la construction manuelle de la même chose dans une application de liste générique.
Frequently asked questions
À quelle fréquence devez-vous nettoyer votre salle de bain ?
À quelle fréquence devez-vous laver vos draps ?
À quelle fréquence faut-il laver les serviettes ?
Que dois-je nettoyer chaque jour plutôt qu’une fois par semaine ?
Dois-je réellement faire un nettoyage en profondeur de façon saisonnière ?
Que se passe-t-il si je ne parviens pas à suivre un programme de nettoyage comme celui-ci ?
Essayez Tidywell gratuitement
Transformez ce graphique en un calendrier qui s'exécute tout seul
Encodez la fréquence de chaque tâche une fois et Smart Schedule équilibre la charge de la semaine pour vous, les victoires faciles en premier. La vue du calendrier hebdomadaire montre ce qui s'en vient, et l'exportation PDF le met également au réfrigérateur si vous le souhaitez également.
